產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼材價格指數(shù)

鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHSPI)[2024年08月15日]

2024-08-16 00:53    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
鋼材 SHSPI 84.79 3668 0.86 37 -3.05 -5.4 -11.94 -5.77 -5.1 -6.29
長材 SHSPI-L 90.07 3274 0.9 33 -2.79 -5.93 -12.23 -6.83 -5.7 -6.75
扁 平 材 SHSPI-F 72.3 3400 0.97 46 -3.92 -6.22 -14.41 -6.19 -5.21 -6.24
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 94.02 3787 0.54 22 -2.54 -4.55 -9.36 -4.82 -4.6 -5.93
普 線 材 SHSPI-WR 92.55 3423 0.82 31 -2.51 -5.76 -11.75 -7.01 -5.38 -6.33
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 89.54 3168 0.93 33 -3.03 -6.45 -12.71 -7.22 -5.85 -6.85
型材 SHSPI-SB 91.87 3471 0.94 35 -2.46 -4.45 -10.79 -5.5 -4.57 -5.92
角鋼 SHSPI-AS 95.47 3459 0.91 33 -2.39 -4.36 -11.91 -6 -5.05 -6.41
槽鋼 SHSPI-CS 98.01 3463 0.93 33 -2.4 -4.4 -11.68 -5.85 -4.9 -6.2
工 字 鋼 SHSPI-IB 98.74 3514 0.93 33 -2.43 -4.44 -11.24 -5.4 -4.91 -6.31
H 型 鋼 SHSPI-HB 78.53 3469 0.93 41 -2.51 -4.57 -8.34 -4.56 -3.53 -4.91
中 厚 板 SHSPI-MP 71.35 3331 0.96 45 -3.82 -5.98 -14.83 -6.61 -6.34 -8.63
熱軋板卷 SHSPI-HR 71 3281 1.11 51 -4.58 -6.62 -14.08 -6.03 -5.03 -6.2
冷軋板卷 SHSPI-CR 63.55 3862 0.46 28 -2.31 -5.37 -16.04 -6.63 -5.56 -4.94
優(yōu)線 SHSPI-QW 89.26 3545 0.73 29 -3.07 -4.87 -8.72 -4.54 -3.91 -4.75
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 93.38 3641 0.56 22 -2.46 -4.85 -9.57 -5.27 -4.23 -5.56
帶鋼 SHSPI-Strip 87.9 3311 1.19 45 -3.76 -6.19 -13.28 -5.13 -4.84 -5.79
焊管 SHSPI-WP 95.91 3724 1.02 40 -2.26 -4.07 -9.07 -4.45 -3.85 -5.12
無縫鋼管 SHSPI-SP 80.59 4534 0.25 14 -1.16 -2.29 -6.19 -2.29 -4.15 -5.81
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營銷部:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2024 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號